サクシード ボルドー
| 車名 | サクシード ボルドー |
|---|---|
| 価格 | 総額1,324,580- (内 車両価格 124.0万 諸費用 8.5万)※管轄内 R5.10月現在 |
| メーカー | トヨタ |
| グレード | UL-X |
| 年式 | H28 |
| 走行距離 | 60,163㌔ |
| 排気量 | 1500 |
| エンジンタイプ | ガソリン |
| 駆動方式 | FF |
| 車検 | R5.4.5 |
| 修復歴 | 無し |
| 法定整備 | 無し |
| 保証 | 無し |
| 詳細情報 | ETC 純正ナビ、TV ルーフキャリア&ラック 電格ミラー キーレス |
| こだわり検索 | [商用バン・トラック] [紫系] |









